
Programa de Beneficio Empresarial
Mediante este programa ofrecemos a empresas de la ciudad de Chihuahua acceso a nuestros servicios de salud, con atractivos descuentos y precios especiales.
Adicional, se ofrecen también descuentos en distintos Hoteles y Restaurantes afiliados a nuestro programa.
Todos estos beneficios pueden hacerse válidos a través de nuestra Tarjeta de Beneficio Empresarial.

Tarjeta de Beneficio Empresarial
Con nuestra Tarjeta de Beneficio Empresarial, todos los empleados de las empresas que forman parte del programa, así como sus familiares directos (cónyuge, hijos y padres), podrán hacer válidos los descuentos tanto en Hospital Angeles Chihuahua como en los demás negocios afiliados a nuestro programa.
Esta tarjeta tiene validez durante todo el año, y podrá utilizarse las veces que el usuario así lo desee.
-
LABORATORIO, IMAGEN Y HOSPITALIZACIÓN
15% de descuento en laboratorio, imagenología y hospitalización.
-
MÉDICOS ESPECIALISTAS EN RED
$500.00 en consulta con médicos especialistas en convenio.
-
CONSULTA EN URGENCIAS
$350.00 más IVA en consulta con médico general en Urgencias.
-
FARMACIA BOTICA CENTRAL
10% de descuento sobre el precio final en medicamento de patente y genérico, así como en material de curación.
-
HOTELES Y RESTAURANTES
Descuento en Hoteles y Restaurantes de la ciudad de Chihuahua.
-
FERIAS DE SALUD
Evaluación del estado físico de los empleados de la empresa por un especialista, que analiza y prescribe la dieta y ejercicio adecuado.
Beneficios en Hoteles

Hotel | Habitación | Precio | Impuestos | Desayuno | Transporte |
---|---|---|---|---|---|
Extended Suites | Sencilla | $788.00 | Precio más impuestos | No incluido | No incluido |
Extended Suites | Doble | $788.00 | Precio más impuestos | No incluido | No incluido |
Best Western Plus | Estándar | $1,104.00 | Precio más impuestos | Incluido | No incluido |
Best Western Plus | Junior Suite | $1,354.00 | Precio más impuestos | Incluido | No incluido |
Staybridge Suites | Studio Suite | $88 USD | Precio más impuestos | Incluido | Incluido |
Ramada Encore | Sencilla / Doble Piso estándar | $1,200.00 | Precio más impuestos | Incluido | Incluido |
Ramada Encore | Sencilla / Doble Piso ejecutivo | $1,400.00 | Precio más impuestos | Incluido | Incluido |
Hilton Garden Inn | Estándar | $1,400.00 | Precio más impuestos | Incluido | No incluido |
Microtel Inn Suites | Sencilla | $730.00 | Precio más impuestos | Incluido | Incluido |
Microtel Inn Suites | Doble | $830.00 | Precio más impuestos | Incluido | Incluido |
Casa Grande | Sencilla | $995.00 | Precio más impuestos | No incluido | Incluido |
Casa Grande | Doble | $995.00 | Precio más impuestos | No incluido | Incluido |
Hampton by Hilton | Sencilla | $1,090.00 | Precio más impuestos | Incluido | Incluido |
Hampton by Hilton | Doble | $1,090.00 | Precio más impuestos | Incluido | Incluido |
Courtyard by Marriott | Sencilla | $1,790.00 | Precio más impuestos | No incluido | Incluido |
Courtyard by Marriott | Doble | $1,790.00 | Precio más impuestos | No incluido | Incluido |
Quality Inn San Fco. | Sencilla | $1,080.00 | Precio más impuestos | Incluido | Incluido |
Holiday Inn Express | Sencilla / Doble | $1,420.00 | Precio más impuestos | Incluido | Incluido |
City Express Plus | Sencilla | $1,200.00 | Precio final | Incluido | No incluido |
City Express Plus | Doble | $1,200.00 | Precio final | Incluido | No incluido |
City Express | Sencilla | $1,134.00 | Precio final | Incluido | Incluido |
City Express | Doble | $1,254.00 | Precio final | Incluido | Incluido |
Ibis | Doble | $849.00 | Precio final | Incluido | No incluido |
Beneficios en Restaurantes

Restaurante | Beneficio |
---|---|
El Gallito Inglés | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
KFC | Cuponera de descuentos. |
Applebee’s | 15% de descuento sobre el total de la cuenta. |
Botanero 1824 | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
Degá | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
Ihop | 15% de descuento sobre el total de la cuenta. |
La Cabaña Smokehouse | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
Médicos en Convenio

Nombre | Especialidad | Consultorio | Teléfono |
---|---|---|---|
Dr. René Alberto Gameros Gardea | Alergología | 21 | 614.439.8676 |
Dra. María Amelia Manrique López | Alergología | 122 | 614.439.8793 |
Dr. Héctor Leonardo Moreno Gardea | Alergología | 211 | 614.439.2795 |
Dr. Jesús Antonio Loya Silva | Angiología | 307 | 614.439.8667 |
Dr. Joel Alonso Rivero Anchondo | Angiología | 527 | 614.439.2702 |
Dr. Roberto Jesús Hernández Álvarez | Angiología / Cirugía vascular y endovascular | 505 | 614.439.2878 |
Dr. Oscar Salcido Rivera | Biología de la reproducción humana | 300 | 614.439.2749 |
Dr. Ricardo Cano Carrillo | Biología de la reproducción humana / Ginecología y obstetricia | 216 | 614.439.8750 |
Dr. Demetrio Kosturakis García | Cardiología | 205 | 614.439.2841 |
Dr. Carlos Gallardo Enríquez | Cardiología | 305 | 614.439.2794 |
Dr. Arturo Monroy Cano | Cardiología | 406 | 614.439.2868 |
Dra. Marcela Colmenero Rascón | Cardiología pediátrica | 525 | 614.437.2770 |
Dr. Héctor Rolando Romero Talamás | Cirugía Endócrina / Cirugía General | 420 | 614.439.8609 |
Dr. Armando Soto Pérez | Cirugía General | 13 | 614.439.2721 |
Dr. George Bernardo Reyes Macías | Cirugía General | 14 | 614.439.2813 |
Dr. Carlos Alberto Hernández Terrazas | Cirugía General | 14 | 614.439.2814 |
Dr. José Rafael Jaurrieta Valles | Cirugía General | 21 | 614.439.2831 |
Dr. David Omar Chora Rojas | Cirugía General | 108 | 614.439.2798 |
Dr. Gaspar Iglesias Miramontes | Cirugía General | 201 | 614.439.2835 |
Dr. Guillermo Gallardo Chavarría | Cirugía General | 203 | 614.439.2837 |
Dr. Miguel Ángel Gallardo Soto | Cirugía General | 209 | 614.439.2847 |
Dr. Luis Carlos Abundis Guillén | Cirugía General | 312 | 614.439.8602 |
Dr. Luis Fernando Leal Hernández | Cirugía General / Cirugía colon y recto | 513 | 614.439.8633 |
Dr. César Jaurrieta Rico | Cirugía General / Endoscopía | 427 | 614.439.8623 |
Dr. Guillermo Eduardo Deister Duarte | Cirugía Maxilofacial | 311 | 614.439.2855 |
Dr. Jorge Alberto Medina López | Cirugía Maxilofacial | 411 | 614.439.2874 |
Dr. Pablo Vilchis Macías | Cirugía Oncológica / Cirugía General | 316 | 614.439.2796 |
Dr. Héctor Manuel Ibarvo Gracia | Cirugía pediátrica | 428 | 614.439.2702 |
Dr. Leonardo Moreno Trevizo | Cirugía plástica | 211 | 614.439.2795 |
Dr. Jesús Alberto Trimmer Hernández | Cirugía plástica | 302 | 614.439.2761 |
Dr. Guillermo Modesto González | Cirugía plástica | 314 | 614.439.8603 |
Dr. Jaime Ernesto Chacón González | Cirugía plástica | 512 | 614.439.2793 |
Dra. Patricia Desire Cobarrubias Padilla | Cuidados paliativos pediátricos | 306 | 614.439.8627 |
Dra. Lilia Teresa Avena Portillo | Endocrinología Pediátrica | 218 | 614.439.8608 |
Dra. Neiba Luján Gamboa | Endocrinología Pediátrica | 428 | 614.439.2702 |
Dr. Jorge Alejandro Becerril Monge | Fisiatría | 1 | 614.439.2737 |
Dra. Magdalena Clemente Ponce De León | Fisiatría | 204 | 614.439.2783 |
Dr. Jorge Ramírez Zenteno | Genética Médica | 221 | 614.439.8685 |
Dr. German Ceballos Acosta | Ginecología Oncológica | 15 | 614.439.8631 |
Dr. Isidro Siañez Rodríguez | Ginecología Oncológica | 407 | 614.439.2872 |
Dra. Rocio Aydeé Maldonado Hernández | Ginecología Oncológica | 421 | 614.439.8628 |
Dr. José Acosta Castro | Ginecología y obstetricia | 107 | 614.439.2807 |
Dr. Eduardo Ponce Beltrán | Ginecología y obstetricia | 200 | 614.439.2846 |
Dr. Bernardo Octavio Enríquez Guillén | Ginecología y obstetricia | 302 | 614.439.2762 |
Dr. Gilberto Apodaca Gallego | Ginecología y obstetricia | 316 | 614.439.2815 |
Dra. Angélica Belén Mireles Terrazas | Ginecología y obstetricia | 319 | 614.439.8651 |
Dr. Javier Alonso Castellanos Domínguez | Ginecología y obstetricia | 400 | 614.439.2856 |
Dr. Armando Delgado Delgado | Ginecología y obstetricia | 402 | 614.439.2860 |
Dr. Armando Delgado Kalisch | Ginecología y obstetricia | 402 | 614.439.2860 |
Dra. Rosario María Delgado Rascón | Ginecología y obstetricia | 402 | 614.439.2860 |
Dr. Juan Luis Lazcano Loya | Ginecología y obstetricia | 404 | 614.439.2766 |
Dra. María Guadalupe Reyes Villavicencio | Ginecología y obstetricia | 414 | 614.439.8625 |
Dra. Martha Rosa Díaz Padilla | Ginecología y obstetricia | 503 | 614.439.8649 |
Dr. Víctor Manuel Ruíz Muñoz | Ginecología y obstetricia | 511 | 614.439.2877 |
Dr. Jesús Enrique Valdéz Bustillos | Ginecología y obstetricia | 515 | 614.439.8635 |
Dra. Alva Nora Zaragoza Vázquez | Hematología | 526 | 614.439.2770 |
Dr. Carlos Chávez Trillo | Hematología | 526 | 614.439.2770 |
Dra. Maribel Baquera Arteaga | Infectología Pediátrica | 424 | 614.439.2702 |
Dr. Jesús Moisés Ramírez López | Infectología Pediátrica | 507 | 614.439.2889 |
Dr. Jesús Gilberto Rodríguez Erives | Medicina del dolor y paliativa / Anestesiología | 200 | 614.439.2782 |
Dr. Rodolfo Nicolás Marrodan Barrera | Medicina Interna | 300 | 614.439.2749 |
Dra. Karla Ivette Fernández Colorbio | Medicina Interna | 430 | 614.439.2702 |
Dra. Liliana Chavira Ruiz | Medicina Interna | 431 | 614.439.2830 |
Dra. Ana Paola Rico Portillo | Nefrología | 425 | 614.439.2702 |
Dra. Rocío Barriga Acevedo | Neumología / Medicina Interna | 514 | 614.439.8634 |
Dr. José Silva Amezcua | Neurocirugía | 108 | 614.439.2851 |
Dr. Jorge Marcelino Alanís Cruces | Neurocirugía | 405 | 614.439.2866 |
Dr. Carlos Andrés Martínez Manzanera | Neurología Clínica Adultos | 427 | 614.439.2702 |
Dra. Avril Molina García | Neurología Pediátrica | 530 | 614.439.8753 |
Dr. Miguel Eduardo Bejarano Granados | Oftalmología | 116 | 614.439.8767 |
Dra. Edna Lucía Valdéz Payán | Oftalmología / Enfermedades de la córnea y cirugía refractiva | 112 | 614.439.2780 |
Dr. José Antonio Unzueta Medina | Oftalmología / Enfermedades inflamatorias oculares | 104 | 614.439.2804 |
Dr. Jorge Pacheco Padrón | Oftalmología/ Enfermedades de la córnea y cirugía refractiva | 121 | 614.439.8661 |
Dr. Raúl Gerardo Ramírez Medina | Oncología Médica | 306 | 614.439.8627 |
Dr. Salvador Pérez Molina | Otorrinolaringología | 12 | 614.439.2812 |
Dr. Eric de Jesús Montes Olave | Otorrinolaringología | 202 | 614.439.8687 |
Dr. Ramón Antonio Horcasitas Pous | Otorrinolaringología | 202 | 614.439.8686 |
Dr. José Alberto López Sisniega | Otorrinolaringología | 301 | 614.439.2871 |
Dr. Ricardo Arturo Martínez Orpinel | Pediatría | 206 | 614.439.2899 |
Dra .Claudia Elvira Peña Varela | Pediatría | 218 | 614.439.8638 |
Dra. Erika Gabriela Miranda Ricardi | Pediatría | 422 | 614.439.2702 |
Dr. César Alberto Porras Morales | Pediatría | 503 | 614.439.8649 |
Dr. Luis Carlos Porras Mendoza | Pediatría | 509 | 614.439.8658 |
Dr. Luis Ricardo García Vázquez | Pediatría / Cirugía pediátrica | 206 | 614.439.8653 |
Dra. Bertha Alicia Mendoza Cárdenas | Pediatría / Neonatología | 303 | 614.439.2790 |
Dr. Alfredo Porras García | Pediatría / Neonatología | 509 | 614.439.8658 |
Dr. Rodolfo Federico Chávez Chávez | Proctología | 213 | 614.439.2882 |
Dra. Karina González Ochoa | Psicología | 401 | 614.439.2859 |
Dra. Gabriela Gómez Ahumada | Radioncología | 306 | 614.180.3800 |
Dr. Jaime Humberto Soto Lugo | Radioncología | 306 | 614.439.8627 |
Dr. Armando Soto Campos | Traumatología y ortopedia | 13 | 6144.39.2721 |
Dr.Sergio Martínez Loya | Traumatología y ortopedia | 17 | 614.439.2817 |
Dr. Otto Alejandro Campbell Cardona | Traumatología y ortopedia | 101 | 614.439.2801 |
Dr. Fernando Guevara Ayón | Traumatología y ortopedia | 201 | 614.439.2835 |
Dr. Jesús Francisco Meza Santini | Traumatología y ortopedia | 204 | 614.439.2783 |
Dr. Jesús Octavio Meza Clemente | Traumatología y ortopedia | 204 | 614.439.2783 |
Dr. Juan Gilberto Venegas Ochoa | Traumatología y ortopedia | 217 | 614.439.8689 |
Dr. Raúl Torres García | Traumatología y ortopedia | 304 | 614.439.2785 |
Dr. Oviedo Octavio Baca Soto | Traumatología y ortopedia | 305 | 614.439.2797 |
Dr. José De Jesús Arriola Rodríguez | Traumatología y ortopedia | 317 | 614.439.8636 |
Dr. Juan Carlos Peña Guevara | Traumatología y ortopedia | 405 | 614.439.2866 |
Dr. Isaac Daniel Cerros Portillo | Traumatología y ortopedia | 426 | 614.39.2702 |
Dr. Luis Iram Lozano Parra | Traumatología y ortopedia | 426 | 614.439.2702 |
Dr. Daniel Rodríguez Moreno | Traumatología y ortopedia | 507 | 614.439.2889 |
Dr. Fernando Guevara Villazón | Traumatología y ortopedia | 517 | 614.439.2835 |
Dr. Julián Arrieta Aldana | Urología | 111 | 614.439.2833 |
Dr. Fidel Conrado Franco Gallegos | Urología | 220 | 614.439.2819 |
Dr. Omar Tapia Gutiérrez | Urología | 401 | 614.439.2858 |
Dr. Felipe Francisco Holguín Rodríguez | Urología | 403 | 614.439.8783 |
Dr. Simón Grijalva Pérez | Urología | 501 | 614.439.2892 |
Dr. Alberto Siqueiros Reynoso | Urología | 504 | 614.439.2792 |
Dr. Iván Jomar Alvídrez González | Urología | 406 | 614.439.2862 |

Si en su empresa están interesados en realizar un convenio de salud con nosotros, no dude en comunicarse al
Teléfono: 614 439 8706
o escríbanos al correo:
beneficioempresarial@angeleschihuahua.com
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hrs.