
Tarjeta de Beneficio Empresarial
Con nuestra Tarjeta de Beneficio Empresarial, todos los empleados de las empresas que forman parte del programa, así como sus familiares directos (cónyuge, hijos y padres), podrán hacer válidos los descuentos tanto en Hospital Angeles como en los demás negocios afiliados a nuestro programa.
Esta tarjeta tiene validez durante todo el año, y podrá utilizarse las veces que el usuario así lo desee.

Con nuestra Tarjeta de Beneficio Empresarial, todos los empleados de las empresas que forman parte del programa, así como sus familiares directos (cónyuge, hijos y padres), podrán hacer válidos los descuentos tanto en Hospital Angeles Chihuahua como en los demás negocios afiliados a nuestro programa.
Esta tarjeta tiene validez durante todo el año, y podrá utilizarse las veces que el usuario así lo desee.
-
LABORATORIO, IMAGEN Y HOSPITALIZACIÓN
15% de descuento en laboratorio, imagenología y hospitalización.
-
MÉDICOS ESPECIALISTAS EN RED
$500.00 en consulta con médicos especialistas en convenio.
-
CONSULTA EN URGENCIAS
$350.00 más IVA en consulta con médico general en Urgencias.
-
FARMACIA BOTICA CENTRAL
10% de descuento sobre el precio final en medicamento de patente y genérico, así como en material de curación.
-
CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
10% de descuento sobre el precio final de la sesión. Válido a partir de la 11° sesión.
-
HOTELES Y RESTAURANTES
Descuento en Hoteles y Restaurantes de la ciudad de Chihuahua.
-
FERIAS DE SALUD
Evaluación del estado físico de los empleados de la empresa por un especialista, que analiza y prescribe la dieta y ejercicio adecuado.
Beneficios en Hoteles

HOTEL | TIPO DE HABITACION | TARIFA | DESAYUNO | TRANSPORTE | COMENTARIOS |
---|---|---|---|---|---|
Extended Suites | Sencilla / Doble | $788 | No incluido | No incluido | Internet de alta velocidad, llamadas locales y nacionales en cortesía, alberca gimnasio, estacionamiento sin costo. |
Staybridge Suites | Studio Suite | $90 USD | Incluido | Incluido | The social o happy hour: platillos y bebidas de cortesía, llamadas locales y números 800 ilimitadas, Internet de alta velocidad, alberca, gimnasio. |
Ramada Encore | Estándar | $1,300 | Incluido | Incluido | Descuento en restaurantes de Distrito 1, llamadas locales y 01800 en cortesía. |
Ramada Encore | Ejecutiva | $1,600 | Incluido | Incluido | Descuento en restaurantes de Distrito 1, llamadas locales y 01800 en cortesía. |
Hilton Garden Inn | Estándar | $1,650 | Incluido | No incluido | Internet premium, terraza - bar, restaurante The Grille, room service, alberca y jacuzzi, estacionamiento sin costo. |
Microtel Inn Suites | Sencilla | $830 | Incluido | Incluido | Internet de alta velocidad. |
Microtel Inn Suites | Doble | $930 | Incluido | Incluido | Internet de alta velocidad. |
Casa Grande | Sencilla / Doble | $1,040 | Incluido | Incluido | Internet de alta velocidad. |
Hampton Inn by Hilton | Sencilla / Doble | $1,170 | Incluido | Incluido | Internet de alta velocidad. |
Courtyard by Marriott | Sencilla / Doble | $1,790 | No incluido | Incluido | Internet de alta velocidad. |
Holiday Inn Express | Sencilla / Doble | $1,540 | Incluido | Incluido | Alberca interior, jacuzzi, internet de alta velocidad, gimnasio 24hrs, salones de juntas |
Highland Hotel | Sencilla | $1,300 | Incluido | No incluido | Conexión a internet, centro de negocios, estacionamiento gratuito, gimnasio. |
Highland Hotel | Doble | $1,420 | Incluido | No incluido | Conexión a internet, centro de negocios, estacionamiento gratuito, gimnasio. |
City Express | Sencilla | $1,188 | Incluido | Incluido | Centro de negocios, Gimnasio, Estacionamiento. |
City Express | Doble | $1,308 | Incluido | Incluido | Centro de negocios, Gimnasio, Estacionamiento. |
Ibis | Sencilla / Doble | $979 | No incluido | No incluido | Servicio de snack 24hrs, sala de juntas, internet gratuito, estacionamiento gratuito. |
Beneficios en Restaurantes

RESTAURANTE | BENEFICIO |
---|---|
Botanero 1824 | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
Reforma | 10% de descuento sobre el total de la cuenta + 1 Bebida sin alcohol de cortesía. |
La Cabaña Smokehouse | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
Pancake Paradise | 10% de descuento sobre el total de la cuenta. |
Applebee´s | 15% de descuento sobre el total de la cuenta. |
Señor Camarón Saucito | 20% de descuento en productos seleccionados. |
Médicos en Convenio

Nombre | Especialidad | Consultorio | Teléfono |
---|---|---|---|
Dr. René Alberto Gameros Gardea | Alergología | 21 | 614.439.8676 |
Dra. María Amelia Manrique López | Alergología | 122 | 614.439.8793 |
Dr. Héctor Leonardo Moreno Gardea | Alergología | 211 | 614.439.2795 |
Dr. Mario Alberto Arroyo Muñoz | Angiología | 11 | 614.439.2811 |
Dr. Jesús Antonio Loya Silva | Angiología | 307 | 614.439.8667 |
Dr. Joel Alonso Rivero Anchondo | Angiología | 527 | 614.439.8610 |
Dr. Roberto Jesús Hernández Álvarez | Angiología Cirugía vascular y endovascular | 505 | 614.439.2878 |
Dr. Oscar Salcido Rivera | Biología de la reproducción humana | 300 | 614.439.2749 |
Dr. Ricardo Cano Carrillo | Biología de la reproducción humana / Ginecología y obstetricia | 216 | 614.439.8750 |
Dr. Carlos Alberto Aguirre Molina | Cardiología | 19 | 614.439.8795 |
Dr. Demetrio Kosturakis García | Cardiología | 205 | 614.439.2841 |
Dr. Carlos Gallardo Enríquez | Cardiología | 305 | 614.439.2794 |
Dr. Arturo Monroy Cano | Cardiología | 406 | 614.439.2868 |
Dr. Armando Soto Pérez | Cirugía General | 13 | 614.439.2721 |
Dr. Carlos Alberto Hernández Terrazas | Cirugía General | 14 | 614.439.2814 |
Dr. Gaspar Iglesias Miramontes | Cirugía General | 201 | 614.439.2835 |
Dr. Guillermo Gallardo Chavarría | Cirugía General | 203 | 614.439.2837 |
Dr. Miguel Ángel Gallardo Soto | Cirugía General | 209 | 614.439.2847 |
Dr. Luis Carlos Abundis Guillén | Cirugía General | 312 | 614.439.8602 |
Dr. Luis Fernando Leal Hernández | Cirugía General / Cirugía colon y recto | 513 | 614.439.8633 |
Dr. César Jaurrieta Rico | Cirugía General / Endoscopía | 533 | 614.439.8623 |
Dr. Carlos Enrique García Mendoza | Cirugía General / Oncológica | 533 | 614.439.8643 |
Dr. Guillermo Eduardo Deister Duarte | Cirugía Maxilofacial | 311 | 614.439.2855 |
Dr. Jorge Alberto Medina López | Cirugía Maxilofacial | 411 | 614.439.2874 |
Dr. Héctor Manuel Ibarvo Gracia | Cirugía pediátrica | 428 | 614.439.2702 |
Dr. Leonardo Moreno Trevizo | Cirugía plástica | 211 | 614.439.2795 |
Dr. Jesús Alberto Trimmer Hernández | Cirugía plástica | 302 | 614.439.2761 |
Dr. Guillermo Modesto González | Cirugía plástica | 314 | 614.439.8603 |
Dr. Jaime Ernesto Chacón González | Cirugía plástica | 512 | 614.439.2793 |
Dra. Lilia Teresa Avena Portillo | Endocrinología Pediátrica | 218 | 614.439.8608 |
Dra. Magdalena Clemente Ponce De León | Fisiatría | 204 | 614.439.2783 |
Dr. German Ceballos Acosta | Ginecología Oncológica | 15 | 614.439.8631 |
Dr. Luis Carlos Howlet Caballero | Ginecología Oncológica | 320 | 614.439.2788 |
Dr. Isidro Siáñez Rodríguez | Ginecología Oncológica | 407 | 614.439.2872 |
Dr. José Julián Arrieta Ornelas | Ginecología y Obstetricia | 22 | 614.439.2778 |
Dr. Jaime Eduardo Chávez Garza | Ginecología y obstetricia | 102 | 614.439.2839 |
Dr. José Acosta Castro | Ginecología y obstetricia | 107 | 614.439.2807 |
Dr. Eduardo Ponce Beltrán | Ginecología y obstetricia | 200-A | 614.439.2846 |
Dr. Bernardo Octavio Enríquez Guillén | Ginecología y obstetricia | 302 | 614.439.2762 |
Dra. Angélica Belén Mireles Terrazas | Ginecología y obstetricia | 319 | 614.439.8651 |
Dr. Javier Alonso Castellanos Domínguez | Ginecología y obstetricia | 400 | 614.439.2856 |
Dr. Armando Delgado Delgado | Ginecología y obstetricia | 402 | 614.439.2860 |
Dr. Armando Delgado Kalisch | Ginecología y obstetricia | 402 | 614.439.2860 |
Dra. Rosario María Delgado Rascón | Ginecología y obstetricia | 402 | 614.439.2860 |
Dra. María Guadalupe Reyes Villavicencio | Ginecología y obstetricia | 414 | 614.439.8625 |
Dra. Martha Rosa Díaz Padilla | Ginecología y obstetricia | 503 | 614.439.8649 |
Dr. Víctor Manuel Ruíz Muñoz | Ginecología y obstetricia | 511 | 614.439.2877 |
Dr. Jesús Enrique Valdéz Bustillos | Ginecología y obstetricia | 515 | 614.439.8635 |
Dra. Maribel Baquera Arteaga | Infectología Pediátrica | 424 | 614.439.2702 |
Dr. Jesús Moisés Ramírez López | Infectología Pediátrica | 507 | 614.439.2889 |
Dra. Liliana Chavira Ruiz | Medicina Interna | 14 | 614.439.2813 |
Dr. Rodolfo Nicolás Marrodan Barrera | Medicina Interna | 300 | 614.439.2749 |
Dr. Mario Alberto Sotelo Soto | Medicina Interna | 319 | 614.439.8607 |
Dra. Karla Ivette Fernández Colorbio | Medicina Interna | 430 | 614.439.2702 |
Dr. Antonio Tamariz Becerra | Medicina Interna/Medicina Crítica | 510 | 614.439.2895 |
Dra. Ana Paola Rico Portillo | Nefrología | 425 | 614.439.2702 |
Dr. Jorge Marcelino Alanís Cruces | Neurocirugía | 405 | 614.439.2866 |
Dr. Carlos Andrés Martínez Manzanera | Neurología Clínica Adultos | 427 | 614.439.2702 |
Dr. Miguel Eduardo Bejarano Granados | Oftalmología | 116 | 614.439.8767 |
Dr. Jorge Pacheco Padrón | Oftalmología/ Enfermedades de la córnea y cirugía refractiva | 121 | 614.439.8661 |
Dr. Roberto Torres Pérez | Oftalmología/Microcirugía y cataratas | 519 | 614.439.8639 |
Dr. Salvador Pérez Molina | Otorrinolaringología | 12 | 614.439.2812 |
Dr. Mario Alonso Toledo Varela | Otorrinolaringología Cirugía De Cabeza y Cuello Laringología y Fonocirugía | 26 | 614.439.2779 |
Dr. Moisés Gerardo González Ramírez | Otorrinolaringología | 125 | 614.439.2787 |
Dr. Eric de Jesús Montes Olave | Otorrinolaringología | 202 | 614.439.8687 |
Dr. Ramón Antonio Horcasitas Pous | Otorrinolaringología | 202 | 614.439.8686 |
Dra. Ilse Edith Camacho Rangel | Otorrinolaringología Y Cirugía Facial | 213 | 614.439.2881 |
Dr. José Alberto López Sisniega | Otorrinolaringología | 301 | 614.439.2871 |
Dr. Ricardo Arturo Martínez Orpinel | Pediatría | 206 | 614.439.2899 |
Dra. Claudia Elvira Peña Varela | Pediatría | 218 | 614.439.8638 |
Dr. César Alberto Porras Morales | Pediatría | 503 | 614.439.8649 |
Dr. Luis Carlos Porras Mendoza | Pediatría | 509 | 614.439.8658 |
Dr. Luis Ricardo García Vázquez | Pediatría / Cirugía pediátrica | 206 | 614.439.8653 |
Dra. Bertha Alicia Mendoza Cárdenas | Pediatría / Neonatología | 303 | 614.439.2790 |
Dr. Alfredo Porras García | Pediatría / Neonatología | 509 | 614.439.8658 |
Dr. Rodolfo Federico Chávez Chávez | Proctología | 213 | 614.439.2882 |
Dra. Karina González Ochoa | Psicología | 401 | 614.439.2859 |
Dr. Jaime Humberto Soto Lugo | Radioncología | 306 | 614.439.8627 |
Dr. Armando Soto Campos | Traumatología y ortopedia | 13 | 6144.39.2721 |
Dr. Sergio Martínez Loya | Traumatología y ortopedia | 17 | 614.439.2817 |
Dr. Roy Arturo Reyes Conn | Traumatología y ortopedia | 20 | 614.439.2799 |
Dr. Otto Alejandro Campbell Cardona | Traumatología y ortopedia | 101 | 614.439.2801 |
Dr. Fernando Guevara Ayón | Traumatología y ortopedia | 201 | 614.439.2835 |
Dr. Jesús Francisco Meza Santini | Traumatología y ortopedia | 204 | 614.439.2783 |
Dr. Jesús Octavio Meza Clemente | Traumatología y ortopedia | 204 | 614.439.2783 |
Dr. Juan Gilberto Venegas Ochoa | Traumatología y ortopedia | 217 | 614.439.8689 |
Dr. Raúl Torres García | Traumatología y ortopedia | 304 | 614.439.2785 |
Dr. Oviedo Octavio Baca Soto | Traumatología y ortopedia | 305 | 614.439.2797 |
Dr. José De Jesús Arriola Rodríguez | Traumatología y ortopedia | 317 | 614.439.8636 |
Dr. Juan Carlos Peña Guevara | Traumatología y ortopedia | 405 | 614.439.2866 |
Dr. Isaac Daniel Cerros Portillo | Traumatología y ortopedia | 426 | 614.39.2702 |
Dr. Luis Iram Lozano Parra | Traumatología y ortopedia | 426 | 614.439.2702 |
Dr. Daniel Rodríguez Moreno | Traumatología y ortopedia | 507 | 614.439.2889 |
Dr. Julián Arrieta Aldana | Urología | 111 | 614.439.2833 |
Dr. Fidel Conrado Franco Gallegos | Urología | 220 | 614.439.2819 |
Dr. Omar Tapia Gutiérrez | Urología | 401 | 614.439.2858 |
Dr. Simón Grijalva Pérez | Urología | 501 | 614.439.2892 |
Dr. Alberto Siqueiros Reynoso | Urología | 504 | 614.439.2792 |

Si en su empresa están interesados en realizar un convenio de salud con nosotros, no dude en comunicarse al
Teléfono: 614 439 8706
o escríbanos al correo:
beneficioempresarial@angeleschihuahua.com
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hrs.