
Tarjeta de Beneficio Empresarial
Con nuestra Tarjeta de Beneficio Empresarial, todos los empleados de las empresas que forman parte del programa, así como sus familiares directos (cónyuge, hijos y padres), podrán hacer válidos los descuentos tanto en Hospital Angeles como en los demás negocios afiliados a nuestro programa.
Esta tarjeta tiene validez durante todo el año, y podrá utilizarse las veces que el usuario así lo desee.

Con nuestra Tarjeta de Beneficio Empresarial, todos los empleados de las empresas que forman parte del programa, así como sus familiares directos (cónyuge, hijos y padres), podrán hacer válidos los descuentos tanto en Hospital Angeles Chihuahua como en los demás negocios afiliados a nuestro programa.
Esta tarjeta tiene validez durante todo el año, y podrá utilizarse las veces que el usuario así lo desee.
-
LABORATORIO, IMAGEN Y HOSPITALIZACIÓN
15% de descuento en laboratorio, imagenología y hospitalización (excluyendo materiales y medicamento).
-
MÉDICOS ESPECIALISTAS EN RED
$600.00 en consulta con médicos especialistas en convenio.
-
CONSULTA EN URGENCIAS
20% de descuento, en consulta con Médico General en Urgencias.
-
CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
10% de descuento sobre el precio final de la sesión. Válido a partir de la 11° sesión.
-
FERIAS DE SALUD
Evaluación del estado físico de los empleados de la empresa por un especialista, que analiza y prescribe la dieta y ejercicio adecuado.
Beneficios en otras empresas

Farmacia Botica Central
10% de descuento sobre el precio final en medicamento de patente y genérico, así como en material de curación.

Zona Club Deportivo
$100.00 de descuento en la renta de cancha de pádel agendando únicamente al 614 360 9216.
20% de descuento en la renta de canchas para torneos ejecutivos de pádel y futbol.
10% de descuento en la renta de cancha de futbol.
$500.00 de descuento en Paquete Piñatas.

Centro Kumon
Inscripción gratis durante todo el año en centros Kumon Cumbres y Cafetales.
Beneficios en hoteles

STAYBRIDGE SUITES
Tarifa Sencilla: $2,520.00
Tarifa Doble: $2,520.00

MICROTEL INN SUITES
Tarifa Sencilla: $1,200.00
Tarifa Doble: $1,200.00

HOTEL CASA GRANDE
Tarifa Sencilla: $1,332.00
Tarifa Doble: $1,332.00

HAMPTON INN BY HILTON
Tarifa Sencilla: $1,488.00
Tarifa Doble: $1,488.00

COURTYARD BY MARRIOT
Tarifa Sencilla: $2,508.00
Tarifa Doble: $2,508.00

HILTON GARDEN INN
Tarifa Sencilla: $105.00Dlls
Tarifa Doble: $115.00Dlls

FOUR POINTS BY SHERATON
Tarifa Sencilla: $2,160.00
Tarifa Doble: $2,280.00

HOTEL IBIS
Tarifa Sencilla: $1,149.00

CITY EXPRESS CHIHUAHUA
Tarifa Sencilla: $1,320.00
Tarifa Doble: $1,464.00

HIGHLAND HOTEL
Tarifa Sencilla: $1,500.00
Tarifa Doble: $1,620.00

HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES JUVENTUD
Tarifa Sencilla: $2,064.00
Tarifa Doble: $2,064.00

HOTEL MARÍA BONITA
Tarifa Sencilla: $1,860.00
Tarifa Doble: $1,9800.00
Beneficios en Restaurantes

ARREBOL
10% de descuento sobre el total de la cuenta.

LA CABAÑA SMOKEHOUSE
10% de descuento sobre el total de la cuenta.

MERCADO REFORMA
10% de descuento sobre el total de la cuenta más una bebida sin alcohol de cortesía.

EL BOTANERO 1824
10% de descuento sobre el total de la cuenta.

EL COMAL / HOTEL MARÍA BONITA
10% de descuento sobre el total de la cuenta en cualquier buffet, desayuno o comida.*

APPLEBEE’S
15% de descuento sobre el total de la cuenta.

PANCAKE PARADISE
10% de descuento sobre el total de la cuenta. Válido en suc. Juventud y Saucito.

BUENAVISTA BUENAVISTA
10% de descuento sobre el total de la cuenta.
Médicos en Convenio
NOMBRE | ESPECIALIDAD | TELÉFONO |
---|---|---|
Dr. René Alberto Gameros Gardea | Alergología | 614 439 86 76 |
Dra. María Amelia Manrique López | Alergología | 614 439 87 93 |
Dr. Sergio Enrique García Lara | Alergología Inmunología Clínica | 614 439 86 62 |
Dr. Jesús Gilberto Rodríguez Erives | Algología Anestesiología | 614 439 27 82 |
Dr. Jesús Antonio Loya Silva | Angiología Cirugía Vascular y Endovascular | 614 439 86 67 |
Dr. Roberto Jesús Hernández Álvarez | Angiología | 614 439 28 78 |
Dra. Carol Lizzette Arreola Almanza | Bariatría Clínica | 614 439 2798 |
Dr. Carlos Alberto Aguirre Molina | Cardiología Intervencionista | 614 439 87 95 |
Dr. Demetrio Kosturakis García | Cardiología | 614 439 28 41 |
Dr. Carlos Gallardo Enríquez | Cardiología | 614 439 27 94 |
Dr. Arturo Monroy Cano | Cardiología | 614 439 28 68 |
Dr. Ricardo Palma Carbajal | Cardiología Intervencionista | 614 439 27 71 |
Dra. Alejandra Portillo Romero | Cardiología Intervencionista Cardiología Clínica | 614 439 27 71 |
Dr. Adrián Holguin Pérez | Cardiología Intervencionista | 614 439 28 41 |
Dra. Nereida Gutiérrez Saldaña | Cardiología Pediátrica, Electrofisiología Cardiaca de Adultos y Niños, Ecocardiografía Pediátrica y Fetal | 614 439 27 72 |
Dr. Jesus Arturo Medina Ramírez | Cirugía Bariátrica | 614 439 27 98 |
Dr. Rafael Garza Castillón | Cirugía General, Cirugía de Tórax | 614 439 28 94 |
Dr. Carlos Enrique García Mendoza | Cirugía General, Cirugía Oncológica | 614 439 86 43 |
Dr. Armando Soto Pérez | Cirugía General | 614 439 27 21 |
Dr. Carlos Alberto Hernández Terrazas | Cirugía General | 614 439 28 14 |
Dr. José Rafael Jaurrieta Valles | Cirugía General | 614 439 28 31 |
Dr. David Omar Chora Rojas | Cirugía General | 614 439 28 51 |
Dr. Gaspar Iglesias Miramontes | Cirugía General | 614 439 28 35 |
Dr. Gaspar Iglesias Palacios | Cirugía General | 614 439 28 35 |
Dr. Guillermo Gallardo Chavarría | Cirugía General, Endoscopía Gastrointestinal | 614 439 28 37 |
Dr. Miguel Ángel Gallardo Soto | Cirugía General | 614 439 28 47 |
Dr. Luis Carlos Abundis Guillén | Cirugía General, Cirugía Gastroenterológica | 614 439 86 02 |
Dr. César Jaurrieta Rico | Cirugía General, Endoscopia Digestiva y Ultrasonido Endoscópico | 614 439 86 23 |
Dr. Alejandro Lara Valdéz | Cirugía Laparoscópica, Cirugía General | 614 439 27 02 |
Dr. Guillermo Eduardo Deister Duarte | Cirugía Maxilofacial | 614 439 28 55 |
Dr. Jorge Alberto Medina López | Cirugía Maxilofacial | 614 439 28 74 |
Dr. Luis Ricardo García Vázquez | Cirugía Pediátrica | 614 439 86 53 |
Dr. Héctor Manuel Ibarvo Gracia | Cirugía Pediátrica | 614 439 27 02 |
Dr. Leonardo Moreno Trevizo | Cirugía Plástica | 614 439 27 95 |
Dr. Jesús Alberto Trimmer Hernández | Cirugía Plástica | 614 439 27 61 |
Dr. Guillermo Modesto González | Cirugía Plástica | 614 439 86 03 |
Dr. Jaime Ernesto Chacón González | Cirugía Plástica | 614 439 27 93 |
Dr. Eduardo Alejandro Modesto Avendaño | Cirugía Plástica y Reconstructiva | 614 439 86 03 |
Dr. Jesusiván Orozco Acosta | Coloproctología | 614 439 87 97 |
Dr. Omar Guadalupe Morales Ramírez | Geriatría | 614 439 27 65 |
Dr. Germán Ceballos Acosta | Ginecología y Obstetricia, Ginecología Oncología | 614 439 28 76 |
Dr. Luis Carlos Howlet Caballero | Ginecología Oncológica | 614 439 28 18 |
Dr. Julián Arrieta Ornelas | Ginecología Oncológica | 614 439 27 78 |
Dr. Isidro Siáñez Rodríguez | Ginecología Oncológica | 614 439 28 72 |
Dr. Ricardo Cano Carrillo | Ginecología y Obstetricia, Biología de la Reproducción Humana | 614 439 87 50 |
Dr. Oscar Salcido Rivera | Ginecología y Obstetricia, Biología de la Reproducción Humana | 614 439 27 49 |
Dr. Armando Elías Delgado Delgado | Ginecología y Obstetricia, Cirugía de Mama | 614 439 28 60 |
Dr. Armando Monroy Faudoa | Ginecología y Obstetricia, Ginecología Oncológica | 614 439 87 84 |
Dr. Jaime Eduardo Chávez Garza | Ginecología y Obstetricia | 614 439 28 39 |
Dr. José Acosta Castro | Ginecología y Obstetricia, Perinatología | 614 439 28 07 |
Dr. Bernardo Octavio Enríquez Guillén | Ginecología y Obstetricia | 614 439 27 62 |
Dr. Gilberto Apodaca Gallego | Ginecología y Obstetricia | 614 439 28 15 |
Dr. Javier Alonso Castellanos Domínguez | Ginecología y Obstetricia, Biología de la Reproducción Humana | 614 439 28 56 |
Dr. Armando Delgado Kalisch | Ginecología y Obstetricia, Cirugía Reproductiva e Infertilidad | 614 439 28 60 |
Dra. Rosario María Delgado Rascón | Ginecología y Obstetricia | 614 439 28 60 |
Dra. María Guadalupe Reyes Villavicencio | Ginecología y Obstetricia | 614 439 86 25 |
Dra. Martha Rosa Díaz Padilla | Ginecología y Obstetricia | 614 439 86 49 |
Dr. Víctor Manuel Ruíz Muñoz | Ginecología y Obstetricia | 614 439 28 77 |
Dr. Jesús Enrique Valdéz Bustillos | Ginecología y Obstetricia | 614 439 86 35 |
Dra. Maribel Baquera Arteaga | Infectología Pediátrica | 614 439 27 02 |
Dr. Jesús Moisés Ramírez López | Infectología Pediátrica | 614 439 28 89 |
Dra. Asia Castro Pérez | Infectología Pediátrica | 614 439 28 69 |
Dr. Antonio Tamariz Becerra | Medicina Crítica | 614 439 28 95 |
Dra. Magdalena Clemente Ponce de León | Medicina Física y Rehabilitación | 614 439 27 83 |
Dr. Armando Antonio Baeza Zapata | Medicina Interna, Gastroenterología y Endoscopia Digestiva, Hepatología Clínica y Trasplante Hepático | 614 439 86 46 |
Dr. Rodolfo Nicolás Marrodán Barrera | Medicina Interna | 614 439 27 49 |
Dr. Mario Alberto Sotelo Soto | Medicina Interna, Medicina Crítica | 614 439 86 51 |
Dra. Karla Ivette Fernández Colorbio | Medicina Interna | 614 439 27 02 |
Dr. Fernando Sosa Holguín | Nefrología | 614 439 28 95 |
Dr. Alfredo Porras García | Neonatología | 614 439 28 69 |
Dra. Bertha Alicia Mendoza Cárdenas | Neonatología, Pediatría | 614 439 27 90 |
Dr. José Ma. Silva Amezcua | Neurocirugía, Cirugía de Columna Vertebral | 614 439 28 51 |
Dr. Carlos Andrés Martínez Manzanera | Neurología Clínica Adultos | 614 439 27 02 |
Dra. Avril Molina García | Neurología Pediátrica | 614 439 87 53 |
Dr. Miguel Eduardo Bejarano Granados | Oftalmología | 614 439 87 67 |
Dr. Nicolás de Jesús Saab Santiago | Oftalmología, Enfermedades de la Retina | 614 439 87 67 |
Dr. Jorge Pacheco Padrón | Oftalmología, Enfermedades de la Córnea, Cirugía Refractiva | 614 439 86 61 |
Dr. Mario Alonso Toledo Varela | Otorrinolaringología, Laringología y Fonocirugía | 614 439 27 79 |
Dra. Erika Valdés Hernández | Otorrinolaringología, Trastornos Respiratorios del Sueño | 614 439 86 26 |
Dr. José Alberto López Sisniega | Otorrinolaringología, Otología | 614 439 28 71 |
Dr. Gerardo Mejía Jaramillo | Otorrinolaringología, Cirugía Endoscópica Nasal y Base de Cráneo Anterior | 614 439 27 88 |
Dr. Moisés Gerardo González Ramírez | Otorrinolaringología | 614 439 27 87 |
Dra. Ilse Edith Camacho Rangel | Otorrinolaringología, Cirugía Plástica Facial | 614 439 28 81 |
Dr. Ricardo Arturo Martínez Orpinel | Pediatría | 614 439 28 99 |
Dr. Héctor Arturo Martínez Muñoz | Pediatría | 614 439 28 99 |
Dra. Claudia Elvira Peña Varela | Pediatría | 614 439 86 38 |
Dr. Jesús Mejía Valdéz | Pediatría | 614 439 28 98 |
Dr. Julio César Lazcano Loya | Pediatría | 614 439 27 65 |
Dr. César Alberto Porras Morales | Pediatría | 614 439 86 49 |
Dr. Rodolfo Federico Chávez Chávez | Proctología | 614 439 28 82 |
Dra. Karina González Ochoa | Psicología | 614 439 28 58 |
Dr. José Francisco Acosta Aguirre | Radiología e Imagen, Radiología Intervencionista | 614 439 28 07 |
Dr. Armando Soto Campos | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Avanzada de Rodilla | 6144 39 27 21 |
Dr. Sergio Martínez Loya | Traumatología y Ortopedia | 614 439 28 17 |
Dr. Roy Arturo Reyes Conn | Traumatología y Ortopedia, Cirugía Articular | 614 439 27 99 |
Dr. Otto Alejandro Campbell Cardona | Traumatología y Ortopedia | 614 439 28 01 |
Dr. Jesús Francisco Meza Santini | Traumatología y Ortopedia | 614 439 27 83 |
Dr. Jesús Octavio Meza Clemente | Traumatología y Ortopedia | 614 439 27 83 |
Dr. Juan Gilberto Venegas Ochoa | Traumatología y Ortopedia | 614 439 86 89 |
Dr. Raúl Torres García | Traumatología y Ortopedia | 614 439 27 85 |
Dr. Oviedo Octavio Baca Soto | Traumatología y Ortopedia | 614 439 27 97 |
Dr. José De Jesús Arriola Rodríguez | Traumatología y Ortopedia | 614 439 86 36 |
Dr. Luis Alberto Castañón Visconti | Traumatología y Ortopedia | 614 439 28 73 |
Dr. Luis Iram Lozano Parra | Traumatología y Ortopedia | 614 439 27 02 |
Dr. Daniel Rodríguez Moreno | Traumatología y Ortopedia, Cirugía de Columna | 614 439 28 89 |
Dr. Fernando Guevara Villazón | Traumatología y Ortopedia | 614 439 86 15 |
Dr. Fernando Guevara Ayón | Traumatología y Ortopedia | 614 439 86 15 |
Dr. Omar Tapia Gutiérrez | Urología | 614 439 28 58 |
Dr. Iván Jomar Alvídrez González | Urología | 614 439 28 62 |
Dr. Fidel Conrado Franco Gallegos | Urología, Oncología de Vías Urinarias | 614 439 28 19 |
Dr. Simón Grijalva Pérez | Urología | 614 439 28 92 |


Si en su empresa están interesados en realizar un convenio de salud con nosotros, no dude en comunicarse al
Teléfono: 614 439 8706
o escríbanos al correo:
beneficioempresarial@angeleschihuahua.com
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hrs.